Технические характеристики мини трактора Булат 354.4
Мощность, л.с. | 35 |
Колесная формула | 4*4 |
Количество цилиндров | 4 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 3303*1500*1875 |
Вес, кг | 1350 |
Передняя колея, мм |
|
Задняя колея,мм |
|
Дорожный просвет,мм | 300 |
ВОМ, об/мин | 540/1000 |
КПП | (4+1)*2 |
Скорость, км.ч | 1,7-26,0/2,25-10,4 |
Расход горючего г/кВт*час | 278 |
|
|
* Вся информация и фото товаров на сайте являются исключительно ознакомительными. Технические характеристики МИНИ-ТРАКТОР БУЛАТ 354.4 (ФОТОН, FOTON) и комплектация могут меняться производителем без уведомления.