1ПТС-1 | 1ПТС-2 | |
1. Вантажопідйомність, кг, не більше | 1000 | 2000 |
2. Маса спорядженого напівпричепа (з приладдям і запчастинами), кг | 210 | 330 |
3. Повна маса, кг | 1210 | 2330 |
4. Розподіл навантаження на дорогу, кгс | ||
на зчіпну петлю | 404 | 777 |
на вісь напівпричепа | 806 | 1553 |
5. Габаритні розміри, мм: | ||
довжина | 2650 | 3400 |
ширина | 1260 | 1650 |
висота | 1100 | 1260 |
6. Внутрішні розміри платформи, мм | ||
довжина | 1800 | 2200 |
ширина | 1200 | 1600 |
висота | 350 | 400 |
7. Площа платформи, м2 | 3 | 4 |
8. Об’єм платформи, м3 | 1 | 2 |
9. Максимальна швидкість руху, км/год | 30 | 30 |
10. Кут нахилу платформи назад , град | - | 50 |
11. Підйомний механізм платформи | - | Поршневий гідроциліндр |
12. Робочий тиск в гідросистемі МПа (кгс/см) | 17 | |
13. Час підйому завантаженого кузова, с, не більше | - | 15 |
14. Час опускання порожнього кузова, с, не більше | - | 10 |
15. Шини | 185х80R14C | 195х75R15C |
16. Колеса | дискові | дискові |
17. Кількість коліс, шт. | 2 | 2 |
18. Тиск в шинах, МПа (кгс/см) | 0,22(2.2) | 0,24 (2,4) |
* Вся информация и фото товаров на сайте являются исключительно ознакомительными. Технические характеристики Прицеп для мини-трактора 1ПТС и комплектация могут меняться производителем без уведомления.