Технические характеристики генератора, модель | SW4500EWS-I | SW7500EWS-I | SW9500EWS-I |
Максимальная мощность переменного тока (кВт) | 2,8 | 6,0 | 7,0 |
Номинальная мощность переменного тока (кВт) | 2,5 | 5,0 | 6,0 |
Коефициент мощности | COS = 1.0 | ||
Тип альтернатора | Синхронный | ||
Количество фаз | Однофазний | ||
Номинальное напряжение (В) | 220 | ||
Частота (Гц) | 50 60 | ||
Номинальная сила переменного тока 220V (А) | 11,4 | 22,7 | 27,3 |
Номинальная силапостоянного тока 12V (А) | 8,3 | ||
Регулятор напряжения | AVR | ||
Технические характеристики двигателя, модель | SW4500EWS-I | SW7500EWS-I | SW9500EWS-I |
Модель двигателя | JF200 | JF390 | JF420 |
Мощность двигателя, к.с. | 6,5 | 13 | 15 |
Тип двигателя | 4-тактний (OHV), с принудительным воздушным охлаждением | ||
Об'єм двигуна (мл) | 196 | 389 | 420 |
Тип мастила в двигателе | 10W40 15W40 | ||
Эмность масла в двигателе (л) | 1,1 | ||
Тип топлива | неетильований бензин А-95 | ||
Объем топливного бака (л) | 15 | 25 | |
Время беспрерывной работы при 1/2 нагрузке (часов) | 11 | 9 | 8 |
Тип запуска | электрический стартер / ручной | ||
Комплектация, модель | SW4500EWS-I | SW7500EWS-I | SW9500EWS-I |
Вариант исполнения | Открытого типа с 4 колесами | ||
Счетчик моточасов | да | ||
Показатель уровня топлива | да | ||
Включатель/выключатель двигателя | да | ||
Вольтметр | да | ||
Силовая розетка (220V/32А) переменного тока шт. | нет | 2 | 2 |
Розетка постоянного тока 12V, шт. | 1 | ||
Общие характеристики, модель | SW4500EWS-I | SW7500EWS-I | SW9500EWS-I |
Размеры (Д х Ш х В мм): | 600 / 450 / 470 | 700 / 525 / 580 | |
Вес (кг) | 48 | 82 | 96 |
Уровень шума (Дб) | 68 | 72 | |
Гарантия, мес. |
* Вся информация и фото товаров на сайте являются исключительно ознакомительными. Технические характеристики Бензиновые генераторы Swan Plus и комплектация могут меняться производителем без уведомления.